| No | Judul | Skema | Tim Peneliti |
| 1 | IoT system for water table level and soil moisture now casting | A3 Tematik | Sigit Kurniawan, M.Si |
| Mazwan,S.Tr.T.,M.T | |||
| Tanto, M.Kom | |||
| Mahmud Idris, S.Pd., M.T | |||
| Yulia Efronia, M.Pd.T | |||
| Ari Lilik Hidayah | |||
| Thadeus Glorius Tampubolon | |||
| Wesi Adhani | |||
| Annida Salsabilah | |||
| 2 | Implementasi Model Klasifi kasi Berbasis Machine Learning untuk Sistem Pendukung Keputusan Kurasi Produk UMKM | PDP | Andel Hopi Candra, M.M |
| Tanto, M.Kom | |||
| Wahyu Antori | |||
| Ilham Firmansyah | |||
| 3 | Sistem Database Kinerja Penelitian di LP2M Politeknik Jambi | Penelitian Mandiri | M. Hadi Saputra,S.Kom..M.Kom. |
| Sigit Kurniawan, M.Si | |||
| 4 | Analisis Pengaruh Kualitas Pendidikan terhadap kemiskinan dan ketimpangan pendapatan. |
Penelitian Mandiri | Darmuji, M.Pd |
| Tuti Alawiyah,M.Pd | |||
| 5 | Peran Tatakelola Perusahaan dan Profitabilitas dalam Aktivitas Penghindaran Pajak | Penelitian Internal | Ferdyan Wana Saputra, S.E, M.Ak |
| Erliza Miftahul Jannah | |||
| Shelli Anggraini | |||
| 6 | Evaluasi Online Food Delivery Service Berbasis Aplikasi: Perspektif Pelanggan | Penelitian Internal | Bella Suryani, S.M., M.M |
| Sandi Yudha Bari Zaqqy, S.T., M.T | |||
| Johandri Iqbal S.E., M.Ak | |||
| 7 | Pengaruh Penambahan zeolit sebagai Katalis Pada Proses Pirolisis Limbah Kantong Plastik Menjadi Bahan Bakar Minyak | Penelitian Internal | Widyarini, S.T., M.T |
| Sukadi, M.T. | |||
| Ahmad Azay Maualana | |||
| Wawan Afriyadi | |||
| Dimas Pratama | |||
| 8 | Smart Vending Machine berbasis IOT sebagai platform penjualan UMKM | PKDN | Mahmud Idris, S.Pd., M.T |
| Sigit Kurniawan, M.Si | |||
| Sandi Yudha Bari Zaqqy, S.T., M.T | |||
| IRVAN SURYA AKBAR | |||
| HERDI FEBRIANTO | |||
| RAHMAT HADI HUDIONO | |||
| 9 | Rancang Bangun Mesin Pemotong Kentang | PDP | Satrio Darma Utama,S.Tr.T.,M.T |
| Mazwan,S.Tr.T.,M.T | |||
| Sukadi, M.T. | |||
| Ilyas Kusuma | |||
| Bima Andika | |||
| 10 | Rancangan Bangun Mesin Pengaduk Adonan Roti Untuk Efsiensi dan Produktivitas UMKM | PDP | Mazwan,S.Tr.T.,M.T |
| Satrio Darma Utama,S.Tr.T.,M.T | |||
| Yudhi Agussationo, M.Eng | |||
| FERI ALDI SIANTURI | |||
| BONAR PARASIAN SIRINGO RINGO | |||
| 11 | Sistem Informasi Pengelolaan Dokumen Online untuk Sistem Penjaminan Mutu Internal pada Politeknik Jambi | PDP | M. Hadi Saputra,S.Kom..M.Kom. |
| Pramesti Nurul Adinda, S.E., MM | |||
| Daffa Kisstanta Taufik | |||
| Indah Khairunnisa Sinaga | |||
| 12 | Mesin Pemotong Rumput Berbasis Sistem Kontrol | Penelitian Mandiri | Ari Kurniawan, ST., M.Kom |
| Mazwan,S.Tr.T.,M.T | |||
| Muhammad Ridho | |||
| Dika Nugraha Raminta | |||
| Raditia Ramdani | |||
| 13 | Rancang Bangun Pemetaan Peternakan Ayam di Kota Jambi Berbasis WEBGIS menggunakan Metode DevOps | Penelitian Mandiri | Febri Dristyan, M.Kom |
| M. Hadi Saputra,S.Kom..M.Kom. | |||
| Helza Triana, M. Kom |
