Data HKI & Desain Industri Dosen Politeknik Jambi
Politeknik Jambi terus mendukung inovasi dan kreativitas para dosen dalam menghasilkan karya intelektual. Data Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta desain industri yang dihasilkan oleh para dosen Politeknik Jambi menjadi bukti nyata komitmen kampus dalam mengembangkan penelitian terapan dan inovasi yang bermanfaat bagi masyarakat dan dunia industri. Informasi lengkap dan data terbaru HKI & Desain Industri dosen Politeknik Jambi dapat diakses secara berkala melalui laman resmi kampus.
| No | Judul | Nama Dosen | Prodi | Jenis |
| 1 | CARA PENGGUNAAN ALAT PENGADUK DODOL NANAS PADA USAHA DODOL NANAS TANGKIT BARU |
Saleh Yaakub, S.Kom., M.S.I |
Teknik Mesin | Hak Cipta |
|
Sepriyanto S.T, M.T |
Teknik Mesin | |||
|
Maizal Isnen, S.Si, PGCert |
Teknik Listrik | |||
| 2 |
Johandri Iqbal, SE, M.S.Ak |
Akuntansi Perpajakan |
Hak Cipta | |
| 3 | SISTEM INFORMASI PROMOSI POLITEKNIK JAMBI |
Mahmud Idris, S.Pd., M.T |
Teknik Elektornika |
Hak Cipta |
|
Tanto, ST., M.Kom. |
Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak |
|||
| 4 | Perhitungan Food Convertion Ratio (FCR) Untuk Petani Ikan Hias Berbasis Ms. Excel | Yudhi Agussationo, S.Pd.T., M.Eng. | Teknik Listrik | Hak Cipta |
| Sepdian, S.T., M.T | Teknik Listrik | |||
|
Maizal Isnen, S.Si, PGCert |
Teknik Listrik | |||
| 5 | Manajemen Energi Cerdas yang Tidak Terputus | Sepdian, S.T., M.T | Teknik Listrik | Desain Industri |
|
Maizal Isnen, S.Si, PGCert |
Teknik Listrik | |||
| 6 | Otomatisasi Pengkondisian Temperatur dan Kelembaban Jamur Berbasis Arduino | Sepdian, S.T., M.T | Teknik Listrik | Desain Industri |
| 7 | Mesin Pembelah Pinang | Ari Kurniawan ST.,M.Kom | Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | HDesain Industri |
| Sukadi ST.,M.T | Teknik Mesin | |||
| 8 | Model Pengaruh Ukuran Dan Pertumbuhan Perusahaan Terhadap Opini Audit Going Concern | Johandri Iqbal, SE, M.S.Ak | Akuntansi Perpajakan | Hak Cipta |
| 9 | Alat Pergolahan Santan Kelapa Menjadi Virgin Coconut Oil (VCO) |
Mahmud Idris, S.Pd., M.T |
Teknik Elektornika |
Desain Industri |
| 10 | Manual Kit Instrumen Asesmen Faktor Yang Mempengaruhi Motivasi Dan Pilihan Usaha Di Masa Pandemi Covid-19 | Heriyani,SE,M.Ak | Akuntansi Perpajakan | Hak Cipta |
| Khuswatun Hasanah, M.Pd | Teknik Mesin | |||
| 11 | Penyusunan Laporan Keuangan Sederhana | Niken Ayuningrum, S.E., M.Si.Ak | Akuntansi Perpajakan | Hak Cipta |
| Ferdyan Wana Saputra, S.E., M.Ak | Akuntansi Perpajakan | |||
| 12 | Sistem Pengelolaan Dokumen Politeknik Jambi | Muhammad Hadi Saputra, M.Kom | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Hak Cipta |
| Pramesti Nurul Adinda, S.E, M.M | Bisnis Digital | |||
| 13 | Pengantar Manajemen | Bela Suryani, M.M | Teknologi Rekayasa Logistik | Hak Cipta |
| 14 | Dasar-dasar Teknik Mesin | Ari Kurniawan ST.,M.Kom | Teknologi Rekayasa Pemeliharaan Alat Berat | Hak Cipta |
| Ir. Hilda Porawati, MT | Teknik Mesin | |||
| 15 | Program Komputer Rekap Data Penelitian dan Pengabdian Berbasis Excell | Muhammad Hadi Saputra, M.Kom | Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak | Hak Cipta |
| Sigit Kurniawan.,M.Si | Teknik Elektornika | |||
| 16 | Meningkatkan Produktivitas UMKM “Panduan Operasional dan Perawatan Mesin Pengaduk Selai Nanas” | Sukadi ST.,M.T | Teknik Mesin | Hak Cipta |
| Mazwan, S.Tr.T., M.T | Teknik Mesin | |||
| Satrio Darma Utama, S.Tr.T., M.T | Teknik Mesin |
