| No | Judul | Skema | Tim Peneliti |
| 1 | Ekstmetode Statistisraksi Ciri Citra Digital Beras Payo Kerinci Menggunakan | PDP | Yudhi Agussationo, S.Pd.T., M.Eng. |
| Mahmud Idris, S.Pd., M.T. | |||
| 2 | Manajemen Konflik Dan Integrasi Nasional Untuk Meminimalisir Bahaya Laten Disintegrasi Bangsa Di Pemukiman Perkotaan | PDP | Wahyu Dewanto,S.IP.,M.M. |
| Dra. Wiwik Yuswani,M.M. | |||
| 3 | Sistem Informasi Monitoring Pelaksanaan Kalender Akademik (Simka) Perguruan Tinggi | PDP | TANTO, ST., M.Kom. |
| SIGIT KURNIAWAN, M.Si | |||
| 4 | Sistem Informasi Monitoring Alat Dan Bahan Pratikum Pada Perkuliahan | PDP | PUSPITA AYU ARMI, S.Pd., M.Pd.T |
| REZAGI MEILANO, S.Kom, M.Kom | |||
| 5 | Prototipe Mesin Pengurai Dan Pengayak Sabut Kelapa Modifikasi Dengan Variasi Blade | PDP | Sepriyanto, S.T., M.T. |
| Emmistasega Subama,S.Si,M.Sc | |||
| 6 | Daur Ulang Sampah Kantong Plastik Menjadi Bahan Bakar Dengan Proses Pirolisis | PDP | NOVARINI, ST., MT. |
| Ir. Hilda Porawati, MT. | |||
| Darmuji, M.Pd. | |||
| 7 | Metode Pembelajaran E-Learning Menggunakan Technology Acceptance Modelling (Tam) Untuk Pembelajaran Akuntansi | PDP | Johandri Iqbal, SE, M.S.Ak |
| Arisman, SE, M.S.Ak | |||
| 8 | Analisis Alat Uji Impak pada Bengkel Politeknik Jambi | Penelitian Internal | Ir. Hilda Porawati, MT. |
| 9 | Rancang bangun alat hot press pelepah pinang | Penelitian Internal | SIGIT KURNIAWAN, M.Si |
| Maizal Isnen, S.Si. PG Cert |
